| Watts | 160W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 20,839 lm |
| Efficacy | 130.8 lm/W |
| Color Accuracy | 77 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 159.3W |
LOT5T110Y/D10/WS2
LOT4T160W/D10/WS2
ALED4T105RG/480/LC
PIPXL70SFNW/D10
RAIL150YNW/D10/BL
LOT5T110Y/D10/WS2
LOT4T160W/D10/WS2
ALED4T105RG/480/LC