| Watts | 110W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 14,601 lm |
| Efficacy | 140.7 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.93A |
| 208V | 0.54A |
| 240V | 0.47A |
| 277V | 0.40A |
| Input Watts | 103.8W |
IVAFT-45LPA740KU/WS4/LC
ALED2T260NW/480/D10/LC
HALV18L935-TL-SA/E2
GN1LED26YSSTS
IVAFT-45LPA740KU/WS4/LC
ALED2T260NW/480/D10/LC
HALV18L935-TL-SA/E2
GN1LED26YSSTS