| Watts | 160W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 21,975 lm |
| Efficacy | 138.8 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.35A |
| 208V | 0.78A |
| 240V | 0.67A |
| 277V | 0.59A |
| Input Watts | 158.3W |
LOT5T160N/D10/PCT
IVAT5S-75LPA740KU/WS2
ALED4T78SFNW/480/D10/WS4
RDDLED2S-10D-40Y-M-STL
C6R229FAUNVW
LOT5T160N/D10/PCT
IVAT5S-75LPA740KU/WS2
ALED4T78SFNW/480/D10/WS4
RDDLED2S-10D-40Y-M-STL