| Watts | 12W |
| Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
| Lumens | 1,077 lm |
| Efficacy | 70.9 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.13A |
| 208V | 0.09A |
| 240V | 0.08 |
| 277V | 0.07A |
| Input Watts | 15.2W |
FFLED39B55W/PCU
IVAT4-75LPA730KH/WS2
GN4LED26YRADI
FFLED26SFYB44W/480/PCS4
FFLED39B55W/PCU
IVAT4-75LPA730KH/WS2