| Watts | 12W |
| Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
| Lumens | 1,070 lm |
| Efficacy | 70.4 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.12A |
| 208V | 0.08A |
| 240V | 0.07A |
| 277V | 0.06A |
| Input Watts | 15.2W |
IVAFT-45LSF740GU
FXLED150SFY/7PR/PCT
IVAT3-100LPA730WU/WS2
VANLED65NFR/WS2
IVAFT-45LSF740GU
FXLED150SFY/7PR/PCT