| Watts | 12W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 924 lm |
| Efficacy | 60 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.12A |
| 208V | 0.08A |
| 240V | 0.07A |
| 277V | 0.06A |
| Input Watts | 15.4W |
SWISH2X2/LCBS/MVS/E
HALVS10L930-FG1-S/E2
ALED4T150SFNK/WS2
ALED2T50YRG/480/D10/7PR
SWISH2X2/LCBS/MVS/E
HALVS10L930-FG1-S/E2
ALED4T150SFNK/WS2