| Watts | 12W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 1,251 lm |
| Efficacy | 77.2 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.13A |
| 208V | 0.09A |
| 240V | 0.08A |
| 277V | 0.07A |
| Input Watts | 16.2W |
WPLED4T150NFXW/D10/LC
GN4LED13YRACBL
WPLED4T260YFX/D10/LC
RDDLED2S-10D-20YYHC-M-WT
WPLED4T150NFXW/D10/LC
GN4LED13YRACBL