| Watts | 36W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 3,753 lm |
| Efficacy | 77.4 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.39A |
| 208V | 0.27A |
| 240V | 0.24A |
| 277V | 0.21A |
| Input Watts | 48.5W |
TBLED4T32YRG/D10/PCT
RDDLED2R-10D-20YY-S-ST
IVAFT-75LSF750ZU
GN4LED26NBWN
TBLED4T32YRG/D10/PCT
RDDLED2R-10D-20YY-S-ST
IVAFT-75LSF750ZU