| Watts | 36W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 3,753 lm |
| Efficacy | 77.4 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.36A |
| 208V | 0.24A |
| 240V | 0.21A |
| 277V | 0.18A |
| Input Watts | 48.5W |
NDLED4SD-WN-M-S
BOA4PW/LCBS/MVS/E
NDLED4SD-WN-M-S
BOA4PW/LCBS/MVS/E