| Watts | 48W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 4,912 lm |
| Efficacy | 75.9 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.52A |
| 208V | 0.36A |
| 240V | 0.32A |
| 277V | 0.28A |
| Input Watts | 64.7W |
GN2LED13NSTW
IVAT3-75LPA750KH/WS2
NDLED4RD-WYN-S-W
BOA4PLUS/LCBS/MVS
GN2LED13NSTW
IVAT3-75LPA750KH/WS2