| Watts | 48W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 4,728 lm |
| Efficacy | 73.1 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.52A |
| 208V | 0.36A |
| 240V | 0.32A |
| 277V | 0.28A |
| Input Watts | 64.7W |
EZLED78SFN/PC
IVAT3-45LWM750KU/WS2
RDDLED2R-10D-WYHC-W-ST
EZLED78SFN/PC
IVAT3-45LWM750KU/WS2