| Watts | 48W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 4,728 lm |
| Efficacy | 73.1 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.48A |
| 208V | 0.32A |
| 240V | 0.28A |
| 277V | 0.24A |
| Input Watts | 64.7W |
RDDLED2S-10D-30YHC-W-STL
NDLED6SD-WY-W-W
A34T5MSF/LCBS
RDDLED2S-10D-30YHC-W-STL