| Watts | 48W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 4,912 lm |
| Efficacy | 75.9 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.48A |
| 208V | 0.32A |
| 240V | 0.28A |
| 277V | 0.24A |
| Input Watts | 64.7W |
HALVS10L930-MS-A/BL/E2
IVAFT-75LWM740WH/WS4
RDDLED2S-10D-WYY-M-BT
IVAT3-100LPA740GU/WS4
RWLED3T125SF/PCS
HALVS10L930-MS-A/BL/E2
IVAFT-75LWM740WH/WS4
RDDLED2S-10D-WYY-M-BT