| Watts | 20/15/10W |
| Color Temp | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
| Lumens | 913-1870 lm |
| Efficacy | 83.4-104.9 lm/W |
| Color Accuracy | 93-97 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.16A/0.13A/0.09A |
| 208V | 0.00A/0.00A/0.00A |
| 240V | 0.00A/0.00A/0.00A |
| 277V | 0.00A/0.00A/0.00A |
| Input Watts | 10-19.8W |
X17XFU35
VANLED10NF/E2
X17XFU60
RDLED2R8-40Y-TW
X17XFU35
VANLED10NF/E2