| Watts | 16W |
| Color Temp | 4000K |
| Lumens | 1,900 lm |
| Efficacy | 115 |
| Color Accuracy | 80 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Input Voltage | 120-277V |
| Power Factor | >0.9 |
| Flicker | N/A |
| THDi | 20 |
VANLED75YW/480/PCS4
CDLED6PS-20W-80D950-W
HALV18L935-MC-SA/E2
RDDLED2R-10D-WYY-S-SAT
VANLED75YW/480/PCS4
CDLED6PS-20W-80D950-W