| Watts | 150W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 18,839 lm |
| Efficacy | 140.4 lm/W |
| Color Accuracy | 82 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.12A |
| 208V | 0.70A |
| 240V | 0.60A |
| 277V | 0.51A |
| Input Watts | 134.2W |
RAIL150NW/D10/E2
IVAFT-75LWM740ZU/WS4/LC
IVAFT-100LPA740GU/WS/LC
ALED4T260SFNW/480/D10/LC
NDLED4RD-80N-S-W
RAIL150NW/D10/E2
IVAFT-75LWM740ZU/WS4/LC
IVAFT-100LPA740GU/WS/LC
ALED4T260SFNW/480/D10/LC