| Watts | 150W |
| Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
| Lumens | 17,863 lm |
| Efficacy | 133.4 lm/W |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.12A |
| 208V | 0.70A |
| 240V | 0.60A |
| 277V | 0.51A |
| Input Watts | 133.9W |
RAIL150YNW/D10/WS4
RDDLED2S-10D-40NHC-M-WT
ALED3T150RG/WS2
PIPXL100SFY/480/D10/PCT4
HALV10L940-FG3-S/LC
RAIL150YNW/D10/WS4
RDDLED2S-10D-40NHC-M-WT
ALED3T150RG/WS2