| Watts | 400W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 53,141 lm |
| Efficacy | 135 lm/W |
| Color Accuracy | 84 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 3.34A |
| 208V | 2.01A |
| 240V | 1.74A |
| 277V | 1.47A |
| Input Watts | 393.7W |
NDLED4RD-50YN-W-S
TOMO-8WM/LCBS/E
WPLED4T125/D10/LC
GN2LED13YSACBWN
NDLED4RD-50YN-W-S
TOMO-8WM/LCBS/E
WPLED4T125/D10/LC