| Watts | 95W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 12,255 lm |
| Efficacy | 131.6 lm/W |
| Color Accuracy | 82 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.77A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.35A |
| Input Watts | 93.1W |
RAILP95NW/D10
GN1LED26NADI
ALED4T125RG/480/D10/7PR
RDDLED2S-10D-40YY-W-WT
RAILP95NW/D10
GN1LED26NADI
ALED4T125RG/480/D10/7PR