| Watts | 10W |
| Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
| Lumens | 948 lm |
| Efficacy | 79.7 lm/W |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.11A |
| 208V | 0.07A |
| 240V | 0.06A |
| 277V | 0.05A |
| Input Watts | 11.9W |
RDDLED2S-10D-30YN-W-ST
CDLED6PS-26W-80D940-W
ALED3T105K/D10/PCT
ALED4T78/480/D10/PCT4
RDDLED2S-10D-30YN-W-ST
CDLED6PS-26W-80D940-W