| Watts | 10W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 795 lm |
| Efficacy | 68.5 lm/W |
| Color Accuracy | 91 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.11A |
| 208V | 0.07A |
| 240V | 0.06A |
| 277V | 0.05A |
| Input Watts | 11.6W |
RDDLED2S-10D-40YHC-W-WT
HALVS10L935-LW-S/E2
IVAFT-45LWM740GH/WS2
ALED4T50RG/WS4
RDDLED2S-10D-40YHC-W-WT
HALVS10L935-LW-S/E2