| Watts | 10W |
| Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
| Lumens | 998 lm |
| Efficacy | 83.9 lm/W |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.11A |
| 208V | 0.07A |
| 240V | 0.06A |
| 277V | 0.05A |
| Input Watts | 11.9W |
CRLEDFA-6R-16S-9CCT-UNV-WS
FFLEDMYSFW/PCU
HALVS10L940-MC-W/LC/E2
WPLED2T50N/D10/LC
X34-150LSF-830/U
FFLEDMYW/PCU
CRLEDFA-6R-16S-9CCT-UNV-WS
FFLEDMYSFW/PCU
HALVS10L940-MC-W/LC/E2
WPLED2T50N/D10/LC