| Watts | 10W |
| Color Temp | 2700K (Residential Warm) |
| Lumens | 959 lm |
| Efficacy | 79.9 lm/W |
| Color Accuracy | 82 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.11A |
| 208V | 0.07A |
| 240V | 0.06A |
| 277V | 0.05A |
| Input Watts | 12W |
NDLED6SD-50YHC-B-W
RDDLED2S-10D-40YY-S-ST
ALED3T105SFN/480/D10/WS2
GN1LED26NRAD11B
ALED2T50SFN/480/7PR
NDLED6SD-50YHC-B-W
RDDLED2S-10D-40YY-S-ST
ALED3T105SFN/480/D10/WS2
GN1LED26NRAD11B