| Watts | 26W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 1,848 lm |
| Efficacy | 64.4 lm/W |
| Color Accuracy | 90 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.24A |
| 208V | 0.14A |
| 240V | 0.13A |
| 277V | 0.12A |
| Input Watts | 28.7W |
ALED3T125SFRG/480/D10/WS4
IVAT5S-100LWM740GU/LC
RAIL225W/D10/E2
RWLED3T105SFRG/PCS
ALED3T125SFRG/480/D10/WS4
IVAT5S-100LWM740GU/LC