| Watts | 105W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 12,528 lm |
| Efficacy | 117.7 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.89A |
| 208V | 0.58A |
| 240V | 0.50A |
| 277V | 0.44A |
| Input Watts | 106.4W |
X17PA450NSF/480/PCT
RWLED3T105RG/480/PCT4
ALED3T150W/D10/WS2
X17PA450NSF/480/PCT
RWLED3T105RG/480/PCT4
ALED3T150W/D10/WS2