| Watts | 50W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 6,824 lm |
| Efficacy | 123.3 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.46A |
| 208V | 0.27A |
| 240V | 0.23A |
| 277V | 0.20A |
| Input Watts | 55.4W |
RWLED2T78Y/PCT
ALED4T50/480/D10/WS4
GN5LED26YST11G
IVAT2-75LWM730WH/WS4
RWLED2T78Y/PCT
ALED4T50/480/D10/WS4
GN5LED26YST11G