| Watts | 50W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 6,703 lm |
| Efficacy | 120.9 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | |
| 208V | 0.27A |
| 240V | 0.23A |
| 277V | 0.20A |
| Input Watts | 55.4W |
RWLED2T50SFY/PCS2
IVAFT-100LPA740GU/WS
IVAFT-45LWM730KU/LC
CDLED4WD-20W-80D950-K
RWLED2T50SFY/PCS2
IVAFT-100LPA740GU/WS