| Watts | 78W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 9,220 lm |
| Efficacy | 119.7 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.66A |
| 208V | 0.41A |
| 240V | 0.35A |
| 277V | 0.30A |
| Input Watts | 77W |
ALED4T105YRG/D10/PCT
ALED3T50YW/480/D10/7PR
FFLED80NW/PCS2
IVAT4-130LSF750GU/WS4/LC
ALED4T105YRG/D10/PCT
ALED3T50YW/480/D10/7PR