| Watts | 105W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 12,476 lm |
| Efficacy | 114.6 lm/W |
| Color Accuracy | 70 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.89A |
| 208V | 0.58A |
| 240V | 0.50A |
| 277V | 0.44A |
| Input Watts | 108.9W |
GUS4-50YW/D10/LC/E2
ALED2T105SFRG/WS2
GN3LED13YSTI
GUS4-50YW/D10/LC/E2
ALED2T105SFRG/WS2