| Watts | 150W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 16,253 lm |
| Efficacy | 106 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.31A |
| 208V | 0.80A |
| 240V | 0.69A |
| 277V | 0.60A |
| Input Watts | 153.4W |
RDDLED2R-10D-40YHC-M-SAT
IVAT2-45LPA750KH/7PR
ALED3T105RG/480/7PR
RDDLED2R-10D-40YHC-M-SAT
IVAT2-45LPA750KH/7PR