| Watts | 150W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 15,966 lm |
| Efficacy | 103.9 lm/W |
| Color Accuracy | 70 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.31A |
| 208V | 0.80A |
| 240V | 0.69A |
| 277V | 0.60A |
| Input Watts | 153.6W |
RDDLED2R-10D-40YNHC-S-BT
FFLEDLSF
HALV10L930-FG1-S/E2
SWISHFA-EDGE2X2-835U/LCBS/E2
RDDLED2R-10D-40YNHC-S-BT