| Watts | 78W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 8,941 lm |
| Efficacy | 117.8 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | |
| 208V | 0.41A |
| 240V | 0.35A |
| 277V | 0.30A |
| Input Watts | 75.9W |
RWLED3T78SFNRG/PCS2
VANLED40NFFRW/480/PCS4
CDLED6WD-20W-80D927-S
RWLED3T78SFNRG/PCS2
VANLED40NFFRW/480/PCS4
CDLED6WD-20W-80D927-S