| Watts | 150W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 18,464 lm |
| Efficacy | 118.5 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.31A |
| 208V | 0.80A |
| 240V | 0.69A |
| 277V | 0.60A |
| Input Watts | 155.8W |
ALED4T150SFY/D10/WS2
CDLED2W-20W-30D940-S
HALV10L927-FG3-S/BL/E2
NDLED6RD-80YNHC-B-W
ALED4T150SFY/D10/WS2
CDLED2W-20W-30D940-S