| Watts | 150W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 18,464 lm |
| Efficacy | 118.5 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.31A |
| 208V | 0.80A |
| 240V | 0.69A |
| 277V | 0.60A |
| Input Watts | 155.8W |
RWLED2T50SFN/D10
ALED2T150SFNW/D10/WS2
NDLED6RD-50YYHC-S-W
ALED4T125SFNK/480/D10/7PR
RWLED2T50SFN/D10
ALED2T150SFNW/D10/WS2