| Watts | 78W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 9,611 lm |
| Efficacy | 124.7 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.66A |
| 208V | 0.41A |
| 240V | 0.35A |
| 277V | 0.30A |
| Input Watts | 77.1W |
RWLED4T78SFYRG/D10
IVAFT-45LWM750KH
GN1LED13YSAD11I
ALED3T125W/480/D10/PCT4
RWLED4T78SFYRG/D10
IVAFT-45LWM750KH