| Watts | 50W |
| Color Temp | 3500K (Warm Neutral) |
| Lumens | 5,666 lm |
| Efficacy | 116.3 |
| Color Accuracy | 81 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.42A |
| 208V | 0.24A |
| 240V | 0.21A |
| 277V | 0.18A |
| Input Watts | 48.8W |
RDDLED2S-10D-WY-W-ST
ALED4T125RG/480/D10/PCT4
ALED3T78N/D10/WS4
RDDLED2S-10D-WY-W-ST
ALED4T125RG/480/D10/PCT4