| Watts | 14W |
| Color Temp | 3000K (Warm White) |
| Lumens | 1,700 lm |
| Efficacy | 121 |
| Color Accuracy | 82 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Input Voltage | 120-277 |
| Power Factor | 0.9 |
| Flicker | N/A |
| THDi | N/A |
IVAFT-100LPA740GH
NDLED6RD-50Y-W-S
ALED26N/PC2
ALED26N/PC
IVGT5CU-70L750WU
IVAFT-100LPA740GH
NDLED6RD-50Y-W-S
ALED26N/PC2
ALED26N/PC