| Watts | 14W |
| Color Temp | 3000K (Warm White) |
| Lumens | 2,000 lm |
| Efficacy | 138 |
| Color Accuracy | 82 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Input Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.9 |
| Flicker | N/A |
| THDi | Wattage-814|Typical Lumen Output-907|Efficacy |
T8-15-48G-H-830-SE-BYP
X17XFU60TW
HALVS18L927-NL-A/E2
VAN34-60FR/MVS/E
RDDLED2S-10D-30NHC-M-SAT
IVGT5U-50L750WU/WS2/E2
T8-15-48G-H-830-SE-BYP
X17XFU60TW
HALVS18L927-NL-A/E2
VAN34-60FR/MVS/E