| Watts | 240W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 27,781 lm |
| Efficacy | 118.7 lm/W |
| Color Accuracy | 70 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 2.85A |
| 208V | 1.17A |
| 240V | 0.86A |
| 277V | 0.86A |
| Input Watts | 234W |
RAIL400W/D10/WS4
RDDLED2R-10D-20Y-B-ST
HALVS10L927-FG1-K
RAIL400W/D10/WS4