| Watts | 240W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 27,680 lm |
| Efficacy | 117.3 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 2.85A |
| 208V | 1.17A |
| 240V | 0.86A |
| 277V | 0.86A |
| Input Watts | 236W |
ALED5S78N/D10/5PR
NDLED4SD-WY-W-W
ALED4T50SFNRG/D10/LC
IVAT2-100LPA730WH
ALED5S78N/D10/5PR
NDLED4SD-WY-W-W
ALED4T50SFNRG/D10/LC