| Watts | 240W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 27,680 lm |
| Efficacy | 117.3 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 2.85A |
| 208V | 1.17A |
| 240V | 0.86A |
| 277V | 0.86A |
| Input Watts | 236W |
ALED4T105W/480/D10
VANLED10NFR/WS
HALV18L930-F-S/LC/E2
ALED4T105W/480/D10
VANLED10NFR/WS