| Watts | 240W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 27,680 lm |
| Efficacy | 117.3 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 2.85A |
| 208V | 1.17A |
| 240V | 0.86A |
| 277V | 0.86A |
| Input Watts | 236W |
ALED4T125Y/480/D10/WS2
RDDLED2R-10D-40Y-W-SAT
ALED4T125Y/480/D10/WS2
RDDLED2R-10D-40Y-W-SAT