| Watts | 150W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 19,007 lm |
| Efficacy | 123.7 lm/W |
| Color Accuracy | 70 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.2A |
| 208V | 0.88A |
| 240V | 0.76A |
| 277V | 0.66A |
| Input Watts | 153.6W |
IVAFT-45LPA740KU/WS
IVAFT-100LPA740GU/LC
GN4LED13NRAD11BL
SHARK4-36W/D10/LCS/E2
VANLED75YFFRW/480/WS2
IVAFT-45LPA740KU/WS
IVAFT-100LPA740GU/LC
GN4LED13NRAD11BL