| Watts | 240W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 27,379 lm |
| Efficacy | 115.8 lm/W |
| Color Accuracy | 70 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 2.85A |
| 208V | 1.17A |
| 240V | 0.86A |
| 277V | 0.86A |
| Input Watts | 236.5W |
NDLED4SD-50N-W-B
HALVS10L930-MG-A/E2
ALED3T125W/WS4
ALED4T105NW/480/WS2
NDLED4SD-50N-W-B
HALVS10L930-MG-A/E2