| Watts | 69W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 8,392 lm |
| Efficacy | 122.5 lm/W |
| Color Accuracy | 84 CRI |
| L70 Lifespan | 50,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.58A |
| 208V | 0.34A |
| 240V | 0.29A |
| 277V | 0.25A |
| Input Watts | 68.5W |
BOA4PLUB/LCBS/MVS
WPLED4T260YFX/D10/LC
ALED3T50SFY/480/WS4
BOA4PLUB/LCBS/MVS
WPLED4T260YFX/D10/LC