| Watts | 51W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 7,702 lm |
| Efficacy | 158.1 |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.43A |
| 208V | 0.25A |
| 240V | 0.21A |
| 277V | 0.18A |
| Input Watts | 48.7W |
ALED2T78SFNRG/D10/WS4
VXBRLED26NDG-3/4
RDDLED2S-10D-20YY-S-BT
RAILP150W/480/D10/WS4
RDDLED2S-10D-20YNHC-W-WT
ALED2T78SFNRG/D10/WS4
VXBRLED26NDG-3/4
RDDLED2S-10D-20YY-S-BT