| Watts | 275W |
| Color Temp | 5000K (Cool) |
| Lumens | 38,391 lm |
| Efficacy | 148.4 |
| Color Accuracy | 83 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | |
| 208V | 1.30A |
| 240V | 1.12A |
| 277V | 1.00A |
| Input Watts | 258.7W |
IVGT5C-30L750WU/WS/E2
VANLED40Y/480/LC
RWLED2T125SFNRG/480
IVGT5C-30L750WU/WS/E2
VANLED40Y/480/LC