| Watts | 78W |
| Color Temp | 3000K (Warm) |
| Lumens | 8,373 lm |
| Efficacy | 106.3 lm/W |
| Color Accuracy | 72 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.67A |
| 208V | 0.38A |
| 240V | 0.33A |
| 277V | 0.31A |
| Input Watts | 78.8W |
LOT5T110N/D10/UPA/7PR
RDDLED2S-10D-40YHC-W-BTL
ALED2T78W/PCT
LOT5T110N/D10/UPA/7PR
RDDLED2S-10D-40YHC-W-BTL