| Watts | 230W |
| Color Temp | 5100K (Cool) |
| Lumens | 19,892 lm |
| Efficacy | 84.5 lm/W |
| Color Accuracy | 71 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 1.99A |
| 208V | 1.21A |
| 240V | 1.05A |
| 277V | 0.88A |
| Input Watts | 235.5W |
IVAT3-45LSF740ZU/WS2
RDDLED2S-10D-40YN-W-STL
CDLED6W-40W-50D950-S
IVAT3-45LSF740ZU/WS2