| Watts | 94W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 9,999 lm |
| Efficacy | 110.2 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 90.7W |
GUS4-36YNW/D10/LC
IVAFT-100LPA740ZU/WS2
ALED4T125SFK/D10/LC
GN1LED26YSADW
NDLED6RD-50NHC-M-W
GUS4-36YNW/D10/LC
IVAFT-100LPA740ZU/WS2
ALED4T125SFK/D10/LC
GN1LED26YSADW