| Watts | 94W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 10,095 lm |
| Efficacy | 108.9 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.83A |
| 208V | 0.48A |
| 240V | 0.42A |
| 277V | 0.36A |
| Input Watts | 92.7W |
A34T3LW/480/LCBS/MVS
CDLED2W-20W-40D935-W
VANLED75YF/480/PCS4
GN3LED26NAD11B
A34T3LW/480/LCBS/MVS
CDLED2W-20W-40D935-W
VANLED75YF/480/PCS4
GN3LED26NAD11B