| Watts | 38W |
| Color Temp | 4000K (Neutral) |
| Lumens | 4,080 lm |
| Efficacy | 108.8 lm/W |
| Color Accuracy | 73 CRI |
| L70 Lifespan | 100,000 Hours |
| Type | Constant Current |
| 120V | 0.33A |
| 208V | 0.19A |
| 240V | 0.17A |
| 277V | 0.14A |
| Input Watts | 37.5W |
IVAT2-45LWM740WU/WS
PRT55Y
ALED2T125YW/480/WS4
HALVS18L940-FG1-S/MVS/E2
IVAT2-45LWM740WU/WS
PRT55Y
ALED2T125YW/480/WS4